Newcastle United – Fulham 28/8/11 | ||||
ราคา ต่อ | เรทสกอร์ | คู่/คี่ | สกอร์ที่คาด | ราคาพูล |
0-0.5 | สูง | คี่ | 2-1 | Newcastle |
ฟอร์มทีม วิเคราะห์จาก 3 แมตช์ล่าสุด และฟอร์มที่คาด | ||||
แมตช์ล่าสุด | แมตช์ ล่า สุด | 2 แมตช์ ล่า สุด | 3แมตช์ ล่า สุด | วิเคราะห์ แมตช์ นี้ |
Newcastle United | 111% | 102% | 98% | 108% |
Fulham | 90% | 99% | 103% | 93% |
เจ้าบ้าน42% - เสมอ32% - ทีมเยือน 21% | ||||
ค่าน้ำ12bet.com ชี้นำ | ราคาน้ำ | ทุน | ชนะ | |
0.960 | 1,000 | 960 | ||
เคล็ดลับ ลงทุน 1,000 ได้แทง 2,000 หาคำตอบได้ที่นี่ |
แมตช์อื่นๆ
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554
Newcastle United - Fulham 19.00 PM 28/8/11
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น